San Diego International 机场 的 American Airlines - SAN
American Airlines 在 San Diego International 机场 到达和离开哪些航站楼?
American Airlines 航班通常在 San Diego International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
American Airlines 往返于哪些地点的 San Diego International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 44 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 42 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 115 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 11 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | 查看航班 |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | 查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 56 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 78 | 查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 42 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 59 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 5 | 查看航班 |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 78 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 39 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 90 | 查看航班 |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 5 | 查看航班 |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | 查看航班 |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 42 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Diego International 机场 租车 节省大量资金。






























































