San Diego International 机场 的 Southwest Airlines - SAN
Southwest Airlines 往返于哪些地点的 San Diego International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 6 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 13 | 查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 9 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 2 | 查看航班 |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 12 | 查看航班 |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 2 | 查看航班 |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 15 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | 查看航班 |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 2 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 4 | 查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 6 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 5 | 查看航班 |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 10 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 18 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 3 | 查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 4 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 24 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 10 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | 查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 23 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 5 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 15 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 2 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 10 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 24 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 6 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | 查看航班 |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 6 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 2 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 6 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | 查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Diego International 机场 租车 节省大量资金。




















































