San Diego International 机场 的 NetJets - SAN
NetJets 往返于哪些地点的 San Diego International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
| Bert Mooney Airport (BTM) |
United States |
Butte |
1 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Litchfield (GYR) |
United States |
Goodyear |
1 |
查看航班 |
| National Park (GCN) |
United States |
Grand Canyon National Park |
1 |
查看航班 |
| Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
4 |
查看航班 |
| Municipal (LRJ) |
United States |
Lemars |
1 |
查看航班 |
| Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
5 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
| Marco Island (MRK) |
United States |
Marco Island |
1 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
4 |
查看航班 |
| Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
3 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
2 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
查看航班 |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
2 |
查看航班 |
| Torrance Airport (TOA) |
United States |
Torrance |
1 |
查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
查看航班 |
| Ventura (OXR) |
United States |
Ventura |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 San Diego International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Goodyear | Litchfield (GYR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Torrance | Torrance Airport (TOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 San Diego International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Butte | Bert Mooney Airport (BTM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lemars | Municipal (LRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon National Park | National Park (GCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Diego International 机场 提供服务的其他航空公司 (SAN)