San Diego International 机场 的 Flexjet - SAN
Flexjet 往返于哪些地点的 San Diego International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
2 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
5 |
查看航班 |
| El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
2 |
查看航班 |
| Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
2 |
查看航班 |
| Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| North Air Terminal (VGT) |
United States |
Las Vegas North Air Terminal |
2 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
2 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
| Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
查看航班 |
| Wiley Post (PWA) |
United States |
Oklahoma City Wiley Post |
1 |
查看航班 |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
查看航班 |
| Paso Robles (PRB) |
United States |
Paso Robles |
1 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
2 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 San Diego International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Wiley Post | Wiley Post (PWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 San Diego International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Diego International 机场 提供服务的其他航空公司 (SAN)