San Diego International 机场 的 AlphaSky - SAN
AlphaSky 往返于哪些地点的 San Diego International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
17 |
查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
54 |
查看航班 |
| Honolulu International (HNL) |
United States |
Honolulu |
32 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
查看航班 |
| London Heathrow (LHR) |
United Kingdom |
London Heathrow |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
7 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
4 |
查看航班 |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
查看航班 |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
2 |
查看航班 |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
3 |
查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) |
Japan |
Tokyo |
1 |
查看航班 |

AlphaSky 运营的飞往 San Diego International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

AlphaSky 运营的 San Diego International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Diego International 机场 提供服务的其他航空公司 (SAN)