San Diego International 机场 的 Alaska SkyWest - SAN
Alaska SkyWest 往返于哪些地点的 San Diego International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
26 |
查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
13 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
8 |
查看航班 |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
24 |
查看航班 |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
14 |
查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
44 |
查看航班 |
| Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
4 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
4 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
36 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
39 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
16 |
查看航班 |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
15 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
28 |
查看航班 |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
28 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
28 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
38 |
查看航班 |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
28 |
查看航班 |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
26 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
4 |
查看航班 |

Alaska SkyWest 运营的飞往 San Diego International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |

Alaska SkyWest 运营的 San Diego International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Diego International 机场 提供服务的其他航空公司 (SAN)