British Airways en Aeropuerto de San Diego International - SAN
¿De qué terminales llega y sale British Airways en Aeropuerto de San Diego International?
Los vuelos de British Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de San Diego International:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela British Airways hacia y desde Aeropuerto de San Diego International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 92 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 13 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 14 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 18 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 23 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 47 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 12 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 34 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 16 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Diego International para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!