San Diego International 机场 的 Southwest Airlines - SAN
Southwest Airlines 往返于哪些地点的 San Diego International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 61 | 查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 47 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | 查看航班 |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 42 | 查看航班 |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 8 | 查看航班 |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 65 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 107 | 查看航班 |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 14 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 6 | 查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 29 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 29 | 查看航班 |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 42 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 8 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 16 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 143 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | 查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 8 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 141 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 42 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | 查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 123 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 6 | 查看航班 |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 128 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 8 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 2 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 34 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 144 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 20 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 28 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 78 | 查看航班 |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 8 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 22 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | 查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 26 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 7 | 10 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Diego International 机场 租车 节省大量资金。






























































