San Diego International 机场 的 NetJets - SAN
NetJets 往返于哪些地点的 San Diego International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
查看航班 |
Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
1 |
查看航班 |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
查看航班 |
Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
2 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
2 |
查看航班 |
Lihue (LIH) |
United States |
Kauai Island Lihue |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
5 |
查看航班 |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) |
United States |
Mesa |
1 |
查看航班 |
Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
2 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
4 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
查看航班 |
Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
查看航班 |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
2 |
查看航班 |
Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
6 |
查看航班 |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
Provo (PVU) |
United States |
Provo |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
查看航班 |
Sacramento Mather Airport (MHR) |
United States |
Sacramento Mather |
1 |
查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
3 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
3 |
查看航班 |
Los Cabos (SJD) |
Mexico |
San Jose Del Cabo |
1 |
查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
5 |
查看航班 |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
4 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
3 |
查看航班 |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 San Diego International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 San Diego International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Diego International 机场 提供服务的其他航空公司 (SAN)