San Diego International 机场 的 NetJets - SAN
NetJets 往返于哪些地点的 San Diego International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
2 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
2 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
4 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
1 |
查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
1 |
查看航班 |
| Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
1 |
查看航班 |
| Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
8 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
5 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
11 |
查看航班 |
| Mammoth Lakes (MMH) |
United States |
Mammoth Lakes |
1 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
2 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
5 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
查看航班 |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
2 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
4 |
查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) |
Mexico |
Puerto Vallarta |
1 |
查看航班 |
| Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
1 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
| March ARB (RIV) |
United States |
Riverside March ARB |
1 |
查看航班 |
| Executive (SAC) |
United States |
Sacramento Executive |
1 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
4 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
6 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
查看航班 |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
查看航班 |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
查看航班 |
| Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
1 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |
| Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |
| White River (LEB) |
United States |
White River |
1 |
查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 San Diego International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 San Diego International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Riverside March ARB | March ARB (RIV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | White River | White River (LEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Diego International 机场 提供服务的其他航空公司 (SAN)