San Diego International 机场 的 NetJets - SAN
NetJets 往返于哪些地点的 San Diego International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | 查看航班 |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | 查看航班 |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | 查看航班 |
Bishop (BIH) | United States | Bishop | 1 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | 查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | 查看航班 |
Chino (CNO) | United States | Chino | 1 | 查看航班 |
Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 1 | 查看航班 |
Montgomery Co (CXO) | United States | Conroe | 1 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 3 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | 查看航班 |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 4 | 查看航班 |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 1 | 查看航班 |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | 查看航班 |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 1 | 查看航班 |
David Wayne Hooks (DWH) | United States | Houston David Wayne Hooks | 1 | 查看航班 |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 1 | 查看航班 |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 1 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | 查看航班 |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 2 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | 查看航班 |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 3 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 10 | 查看航班 |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | 查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 2 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | 查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 3 | 查看航班 |
Provo (PVU) | United States | Provo | 1 | 查看航班 |
Riverside Municipal (RAL) | United States | Riverside Municipal | 1 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | 查看航班 |
Brown Field Municipal (SDM) | United States | San Diego Brown Field Municipal | 1 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 4 | 查看航班 |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | 查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | 查看航班 |
Stockton Metropolitan Airport (SCK) | United States | Stockton | 1 | 查看航班 |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | 查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 1 | 查看航班 |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 3 | 查看航班 |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | 查看航班 |
NetJets 运营的飞往 San Diego International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
NetJets 运营的 San Diego International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chino | Chino (CNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston David Wayne Hooks | David Wayne Hooks (DWH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Riverside Municipal | Riverside Municipal (RAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Diego International 机场 租车 节省大量资金。