American Airlines på San Diego International Flygplats - SAN
Vilka terminaler anländer och avgår American Airlines från vid San Diego International Flygplats?
American Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på San Diego International Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger American Airlines till och från San Diego International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Visa flyg |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Visa flyg |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | Visa flyg |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 70 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 42 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 126 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Visa flyg |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 12 | Visa flyg |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Visa flyg |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 45 | Visa flyg |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 8 | Visa flyg |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | Visa flyg |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 53 | Visa flyg |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 41 | Visa flyg |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 71 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Visa flyg |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 5 | Visa flyg |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Visa flyg |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 44 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 24 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 95 | Visa flyg |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 6 | Visa flyg |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 27 | Visa flyg |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 26 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 31 | Visa flyg |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Diego International Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!