Jet Linx Aviation på San Diego International Flygplats - SAN
Vilka platser flyger Jet Linx Aviation till och från San Diego International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 12 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Visa flyg |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 12 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Visa flyg |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 12 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Visa flyg |
| Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 10 | Visa flyg |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 11 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Visa flyg |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 20 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | Visa flyg |
| Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Diego International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.






























































