Alaska SkyWest på San Diego International Flygplats - SAN
Vilka platser flyger Alaska SkyWest till och från San Diego International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Visa flyg |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 28 | Visa flyg |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 8 | Visa flyg |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Visa flyg |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 56 | Visa flyg |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 2 | Visa flyg |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 8 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 50 | Visa flyg |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 54 | Visa flyg |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 2 | Visa flyg |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Visa flyg |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 54 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 78 | Visa flyg |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Visa flyg |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Diego International Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!