Alaska Horizon på San Diego International Flygplats - SAN
Vilka platser flyger Alaska Horizon till och från San Diego International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | Visa flyg |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 21 | Visa flyg |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 5 | Visa flyg |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 10 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 43 | Visa flyg |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 10 | Visa flyg |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 9 | Visa flyg |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 26 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 16 | Visa flyg |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 20 | Visa flyg |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 9 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Visa flyg |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 19 | Visa flyg |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 8 | Visa flyg |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 10 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Diego International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

































































