NetJets em San Diego International Aeroporto - SAN
Para quais locais NetJets voa de e para San Diego International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Ver voos |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Ver voos |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | Ver voos |
Bishop (BIH) | United States | Bishop | 1 | Ver voos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | Ver voos |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | Ver voos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Ver voos |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Ver voos |
Chino (CNO) | United States | Chino | 1 | Ver voos |
Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 1 | Ver voos |
Montgomery Co (CXO) | United States | Conroe | 1 | Ver voos |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 3 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Ver voos |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 4 | Ver voos |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 1 | Ver voos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Ver voos |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 1 | Ver voos |
David Wayne Hooks (DWH) | United States | Houston David Wayne Hooks | 1 | Ver voos |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 1 | Ver voos |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 1 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Ver voos |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 2 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Ver voos |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 3 | Ver voos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 10 | Ver voos |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Ver voos |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 2 | Ver voos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Ver voos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Ver voos |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 3 | Ver voos |
Provo (PVU) | United States | Provo | 1 | Ver voos |
Riverside Municipal (RAL) | United States | Riverside Municipal | 1 | Ver voos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Ver voos |
Brown Field Municipal (SDM) | United States | San Diego Brown Field Municipal | 1 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Ver voos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Ver voos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 4 | Ver voos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Ver voos |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Ver voos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Ver voos |
Stockton Metropolitan Airport (SCK) | United States | Stockton | 1 | Ver voos |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Ver voos |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 1 | Ver voos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 3 | Ver voos |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para San Diego International Aeroporto operados por NetJets
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de San Diego International Aeroporto operados por NetJets
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chino | Chino (CNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston David Wayne Hooks | David Wayne Hooks (DWH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Riverside Municipal | Riverside Municipal (RAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Diego International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!