American Airlines på San Diego International Airport – SAN
Hvilke terminaler ankommer og går American Airlines fra på San Diego International Airport?
American Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på San Diego International Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr American Airlines til og fra San Diego International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Se flyreiser |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 8 | Se flyreiser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 27 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 40 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 76 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Se flyreiser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 16 | Se flyreiser |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 8 | Se flyreiser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 32 | Se flyreiser |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 4 | Se flyreiser |
| Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 8 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Se flyreiser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 44 | Se flyreiser |
| Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 2 | Se flyreiser |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 16 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 6 | Se flyreiser |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Se flyreiser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 21 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 33 | Se flyreiser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Se flyreiser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 16 | Se flyreiser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 37 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 18 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 36 | Se flyreiser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 9 | Se flyreiser |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 16 | Se flyreiser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 24 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Se flyreiser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 8 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | Se flyreiser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | Se flyreiser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Diego International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!




























































