NetJets på San Diego International Airport – SAN
Hvilke steder flyr NetJets til og fra San Diego International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 1 | Se flyreiser |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Se flyreiser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Se flyreiser |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Se flyreiser |
Easterwood Field (CLL) | United States | College Station | 1 | Se flyreiser |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Se flyreiser |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 2 | Se flyreiser |
Hawthorne (HHR) | United States | Hawthorne | 2 | Se flyreiser |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | Se flyreiser |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 1 | Se flyreiser |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 2 | Se flyreiser |
International (LRD) | United States | Laredo | 1 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Se flyreiser |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 1 | Se flyreiser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 4 | Se flyreiser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Se flyreiser |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Se flyreiser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Se flyreiser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Se flyreiser |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | Se flyreiser |
Prescott (PRC) | United States | Prescott | 1 | Se flyreiser |
Memorial (PUB) | United States | Pueblo | 1 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Se flyreiser |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 1 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Se flyreiser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 2 | Se flyreiser |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 3 | Se flyreiser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Se flyreiser |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Se flyreiser |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Se flyreiser |
Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | United States | Twin Falls | 1 | Se flyreiser |
Visalia (VIS) | United States | Visalia | 1 | Se flyreiser |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Se flyreiser |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til San Diego International Airport operert av NetJets
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Laredo | International (LRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Pueblo | Memorial (PUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra San Diego International Airport operert av NetJets
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Prescott | Prescott (PRC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Visalia | Visalia (VIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Diego International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!