Hawaiian Airlines på San Diego International Airport – SAN
Hvilke terminaler ankommer og går Hawaiian Airlines fra på San Diego International Airport?
Hawaiian Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på San Diego International Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Hawaiian Airlines til og fra San Diego International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Se flyreiser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | Se flyreiser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 28 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 29 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 11 | Se flyreiser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Se flyreiser |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Se flyreiser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 56 | Se flyreiser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 48 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Se flyreiser |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Se flyreiser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 67 | Se flyreiser |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 27 | Se flyreiser |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 14 | Se flyreiser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 80 | Se flyreiser |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 52 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 54 | Se flyreiser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 5 | Se flyreiser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Se flyreiser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 28 | Se flyreiser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 78 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 39 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 92 | Se flyreiser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 24 | Se flyreiser |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Se flyreiser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 42 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 78 | Se flyreiser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Diego International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!





























































