Alaska Airlines på San Diego International Airport – SAN
Hvilke terminaler ankommer og går Alaska Airlines fra på San Diego International Airport?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på San Diego International Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Alaska Airlines til og fra San Diego International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Se flyreiser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Se flyreiser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Se flyreiser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 41 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 42 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 86 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Se flyreiser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 29 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Se flyreiser |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Se flyreiser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Se flyreiser |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Se flyreiser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 62 | Se flyreiser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Se flyreiser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Se flyreiser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 17 | Se flyreiser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 24 | Se flyreiser |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Se flyreiser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 86 | Se flyreiser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 11 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Diego International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!





























































