San Diego International 空港 の Southwest Airlines - SAN
Southwest Airlines が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 24 | フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 59 | フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 47 | フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | フライトを見る |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 41 | フライトを見る |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 12 | フライトを見る |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 66 | フライトを見る |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 101 | フライトを見る |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 14 | フライトを見る |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 8 | フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 26 | フライトを見る |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | フライトを見る |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 42 | フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 18 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 132 | フライトを見る |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | フライトを見る |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 12 | フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 153 | フライトを見る |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 39 | フライトを見る |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | フライトを見る |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 128 | フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 8 | フライトを見る |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 118 | フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 12 | フライトを見る |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 2 | フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 36 | フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 159 | フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 20 | フライトを見る |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 28 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 72 | フライトを見る |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 29 | フライトを見る |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 24 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | フライトを見る |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 7 | 8 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 14 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 | 15 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | フライトを見る |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 7 | 8 | フライトを見る |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 14 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 12 | 13 | 12 | 8 | 11 | 9 | 15 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 | 9 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Diego International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。






























































