San Diego International 空港 の United Airlines - SAN
United Airlines が発着する San Diego International 空港 のターミナルは?
United Airlines 便は通常、San Diego International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
United Airlines が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 68 | フライトを見る |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 65 | フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 36 | フライトを見る |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 62 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | フライトを見る |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 7 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 46 | フライトを見る |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 8 | フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 35 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 90 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 0 | フライトを見る |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Diego International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。































































