San Diego International 空港 の NetJets - SAN
NetJets が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Artesia (ATS) |
United States |
Artesia |
1 |
フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
フライトを見る |
Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
フライトを見る |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
2 |
フライトを見る |
Snohomish County (PAE) |
United States |
Everett |
2 |
フライトを見る |
Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
2 |
フライトを見る |
Honolulu International (HNL) |
United States |
Honolulu |
1 |
フライトを見る |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
1 |
フライトを見る |
Brackett Field (POC) |
United States |
La Verne |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
12 |
フライトを見る |
Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
フライトを見る |
North Air Terminal (VGT) |
United States |
Las Vegas North Air Terminal |
1 |
フライトを見る |
Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
4 |
フライトを見る |
Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
5 |
フライトを見る |
Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
フライトを見る |
Canyonlands Field (CNY) |
United States |
Moab |
2 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
Page (PGA) |
United States |
Page |
1 |
フライトを見る |
Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
5 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
10 |
フライトを見る |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
フライトを見る |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
1 |
フライトを見る |
Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
1 |
フライトを見る |
Montgomery Field (MYF) |
United States |
San Diego Montgomery Field |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
7 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
7 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
フライトを見る |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
1 |
フライトを見る |
Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
1 |
フライトを見る |
Sioux Gateway (SUX) |
United States |
Sioux City |
1 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
3 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Moab | Canyonlands Field (CNY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Artesia | Artesia (ATS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | La Verne | Brackett Field (POC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Moab | Canyonlands Field (CNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego Montgomery Field | Montgomery Field (MYF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Page | Page (PGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Diego International 空港 (SAN) にサービスを提供しているその他の航空会社