San Diego International 空港 の NetJets - SAN
NetJets が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
フライトを見る |
Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
1 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
フライトを見る |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
フライトを見る |
Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
フライトを見る |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
2 |
フライトを見る |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
2 |
フライトを見る |
Lihue (LIH) |
United States |
Kauai Island Lihue |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
5 |
フライトを見る |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) |
United States |
Mesa |
1 |
フライトを見る |
Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
2 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
4 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
フライトを見る |
Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
2 |
フライトを見る |
Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
6 |
フライトを見る |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
Provo (PVU) |
United States |
Provo |
1 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
フライトを見る |
Sacramento Mather Airport (MHR) |
United States |
Sacramento Mather |
1 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
3 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
3 |
フライトを見る |
Los Cabos (SJD) |
Mexico |
San Jose Del Cabo |
1 |
フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
5 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
4 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
3 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Diego International 空港 (SAN) にサービスを提供しているその他の航空会社