San Diego International 空港 の NetJets - SAN
NetJets が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
フライトを見る |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
フライトを見る |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
| Burke Lakefront (BKL) |
United States |
Cleveland Burke Lakefront |
1 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
3 |
フライトを見る |
| La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
1 |
フライトを見る |
| Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
1 |
フライトを見る |
| Litchfield (GYR) |
United States |
Goodyear |
1 |
フライトを見る |
| Fanning Field (IDA) |
United States |
Idaho Falls |
1 |
フライトを見る |
| Imperial County (IPL) |
United States |
Imperial County |
1 |
フライトを見る |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
2 |
フライトを見る |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
フライトを見る |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
5 |
フライトを見る |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
フライトを見る |
| North Air Terminal (VGT) |
United States |
Las Vegas North Air Terminal |
1 |
フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
2 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
6 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
4 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
フライトを見る |
| Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
2 |
フライトを見る |
| Airpark (MDD) |
United States |
Midland Airpark |
1 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
7 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
3 |
フライトを見る |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
フライトを見る |
| Prescott (PRC) |
United States |
Prescott |
1 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
8 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
| Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
1 |
フライトを見る |
| Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Midland Airpark | Airpark (MDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Imperial County | Imperial County (IPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Goodyear | Litchfield (GYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Prescott | Prescott (PRC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Diego International 空港 (SAN) にサービスを提供しているその他の航空会社