San Diego International 空港 の NetJets - SAN
NetJets が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
フライトを見る |
Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
1 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
2 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
4 |
フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
フライトを見る |
Chico (CIC) |
United States |
Chico |
1 |
フライトを見る |
Easterwood Field (CLL) |
United States |
College Station |
1 |
フライトを見る |
Montgomery Co (CXO) |
United States |
Conroe |
1 |
フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
1 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
4 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
Snohomish County (PAE) |
United States |
Everett |
2 |
フライトを見る |
Walker Field (GJT) |
United States |
Grand Junction |
1 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
2 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
9 |
フライトを見る |
Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
フライトを見る |
Lincoln (LNK) |
United States |
Lincoln |
1 |
フライトを見る |
Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
4 |
フライトを見る |
Falcon Field (MSC) |
United States |
Mesa Falcon Field |
1 |
フライトを見る |
Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
フライトを見る |
Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
フライトを見る |
Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
4 |
フライトを見る |
Phoenix Deer Valley Airport (DVT) |
United States |
Phoenix Deer Valley |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
9 |
フライトを見る |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
フライトを見る |
Rogers (ROG) |
United States |
Rogers |
1 |
フライトを見る |
Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
3 |
フライトを見る |
Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
3 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
6 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
5 |
フライトを見る |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
2 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
フライトを見る |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
2 |
フライトを見る |
Ventura (OXR) |
United States |
Ventura |
1 |
フライトを見る |
Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Deer Valley | Phoenix Deer Valley Airport (DVT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chico | Chico (CIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mesa Falcon Field | Falcon Field (MSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rogers | Rogers (ROG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Diego International 空港 (SAN) にサービスを提供しているその他の航空会社