San Diego International 空港 の NetJets - SAN
NetJets が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
フライトを見る |
Bangor International Airport (BGR) |
United States |
Bangor |
1 |
フライトを見る |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
7 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
3 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
フライトを見る |
Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
4 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
フライトを見る |
Litchfield (GYR) |
United States |
Goodyear |
1 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
6 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
2 |
フライトを見る |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
4 |
フライトを見る |
Mal (MMV) |
Papua New Guinea |
Mal |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
4 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
フライトを見る |
Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
2 |
フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
Paso Robles (PRB) |
United States |
Paso Robles |
2 |
フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
4 |
フライトを見る |
International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
フライトを見る |
Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
1 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
8 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
2 |
フライトを見る |
Public (SMX) |
United States |
Santa Maria Public |
1 |
フライトを見る |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
フライトを見る |
Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
2 |
フライトを見る |
Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
4 |
フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
フライトを見る |
Watsonville (WVI) |
United States |
Watsonville |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Goodyear | Litchfield (GYR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Watsonville | Watsonville (WVI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Papua New Guinea | Mal | Mal (MMV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Diego International 空港 (SAN) にサービスを提供しているその他の航空会社