San Diego International 空港 の NetJets - SAN
NetJets が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
フライトを見る |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
フライトを見る |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
2 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
3 |
フライトを見る |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
3 |
フライトを見る |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
3 |
フライトを見る |
| Centralia (CLS) |
United States |
Chehalis |
1 |
フライトを見る |
| Rickenbacker (LCK) |
United States |
Columbus Rickenbacker |
1 |
フライトを見る |
| James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
1 |
フライトを見る |
| El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
1 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
1 |
フライトを見る |
| Litchfield (GYR) |
United States |
Goodyear |
2 |
フライトを見る |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
2 |
フライトを見る |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
6 |
フライトを見る |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
フライトを見る |
| Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
5 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
6 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
15 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
| Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
3 |
フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
フライトを見る |
| Page (PGA) |
United States |
Page |
1 |
フライトを見る |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
11 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
2 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
2 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
| Sioux Gateway (SUX) |
United States |
Sioux City |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
フライトを見る |
| Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
4 |
フライトを見る |
| Ventura (OXR) |
United States |
Ventura |
1 |
フライトを見る |
| Visalia (VIS) |
United States |
Visalia |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (ACT) |
United States |
Waco Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
フライトを見る |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Goodyear | Litchfield (GYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Waco Municipal | Municipal (ACT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する San Diego International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chehalis | Centralia (CLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Goodyear | Litchfield (GYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Page | Page (PGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Visalia | Visalia (VIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Diego International 空港 (SAN) にサービスを提供しているその他の航空会社