San Diego International 空港 の Flexjet - SAN
Flexjet が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
| Bangor International Airport (BGR) |
United States |
Bangor |
1 |
フライトを見る |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
フライトを見る |
| Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
| Snohomish County (PAE) |
United States |
Everett |
1 |
フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
フライトを見る |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
3 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
フライトを見る |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) |
Mexico |
Puerto Vallarta |
1 |
フライトを見る |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
| Norton Afb (SBD) |
United States |
San Bernardino Norton Afb |
1 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
5 |
フライトを見る |
| Los Cabos (SJD) |
Mexico |
San Jose Del Cabo |
5 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
4 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
| Black Hills (SPF) |
United States |
Spearfish |
1 |
フライトを見る |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する San Diego International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する San Diego International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Spearfish | Black Hills (SPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Diego International 空港 (SAN) にサービスを提供しているその他の航空会社