San Diego International 空港 の Delta Air Lines - SAN
Delta Air Lines が発着する San Diego International 空港 のターミナルは?
Delta Air Lines 便は通常、San Diego International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
Delta Air Lines が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | フライトを見る |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 94 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 7 | フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 54 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 54 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 41 | フライトを見る |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 69 | フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 68 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Diego International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。






























































