San Diego International 空港 の Alaska SkyWest - SAN
Alaska SkyWest が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
26 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
13 |
フライトを見る |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
8 |
フライトを見る |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
24 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
14 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
44 |
フライトを見る |
| Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
4 |
フライトを見る |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
4 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
36 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
39 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
16 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
15 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
28 |
フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
28 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
28 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
38 |
フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
28 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
26 |
フライトを見る |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
4 |
フライトを見る |

Alaska SkyWest が運航する San Diego International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

Alaska SkyWest が運航する San Diego International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Diego International 空港 (SAN) にサービスを提供しているその他の航空会社