San Diego International 空港 の Alaska SkyWest - SAN
Alaska SkyWest が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
47 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
24 |
フライトを見る |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
22 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
92 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
95 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
116 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
46 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
85 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
43 |
フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
81 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
71 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
110 |
フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
44 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
66 |
フライトを見る |

Alaska SkyWest が運航する San Diego International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 8 | 7 | 12 | 11 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | フライトを見る |

Alaska SkyWest が運航する San Diego International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 8 | 8 | 12 | 11 | 6 | 5 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Diego International 空港 (SAN) にサービスを提供しているその他の航空会社