San Diego International 空港 の Alaska Horizon - SAN
Alaska Horizon が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | フライトを見る |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 21 | フライトを見る |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 5 | フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 10 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 43 | フライトを見る |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 10 | フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 9 | フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 26 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 16 | フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 20 | フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 9 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 19 | フライトを見る |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 8 | フライトを見る |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 10 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Diego International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。

































































