Hawaiian Airlines à San Diego International Aéroport - SAN
De quels terminaux Hawaiian Airlines arrive-t-il et part-il à San Diego International Aéroport ?
Les vols de Hawaiian Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Diego International Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Hawaiian Airlines vole-t-elle vers et depuis San Diego International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Afficher les vols |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | Afficher les vols |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 30 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 21 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Afficher les vols |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Afficher les vols |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 15 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 21 | Afficher les vols |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 61 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 39 | Afficher les vols |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 13 | Afficher les vols |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 12 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 48 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Afficher les vols |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 26 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 52 | Afficher les vols |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 34 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 11 | Afficher les vols |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Afficher les vols |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 4 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Afficher les vols |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 71 | Afficher les vols |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Afficher les vols |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Afficher les vols |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 52 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 81 | Afficher les vols |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 24 | Afficher les vols |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 29 | Afficher les vols |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 48 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 97 | Afficher les vols |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers San Diego International Aéroport opérés par Hawaiian Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | Afficher les vols |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 0 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de San Diego International Aéroport opérés par Hawaiian Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | Afficher les vols |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Diego International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!