American Airlines à San Diego International Aéroport - SAN
De quels terminaux American Airlines arrive-t-il et part-il à San Diego International Aéroport ?
Les vols de American Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Diego International Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations American Airlines vole-t-elle vers et depuis San Diego International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Afficher les vols |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Afficher les vols |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 8 | Afficher les vols |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 27 | Afficher les vols |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 40 | Afficher les vols |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 76 | Afficher les vols |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Afficher les vols |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 16 | Afficher les vols |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 8 | Afficher les vols |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 32 | Afficher les vols |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 4 | Afficher les vols |
| Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 8 | Afficher les vols |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Afficher les vols |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Afficher les vols |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 44 | Afficher les vols |
| Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 2 | Afficher les vols |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 16 | Afficher les vols |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 6 | Afficher les vols |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Afficher les vols |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Afficher les vols |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 21 | Afficher les vols |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 33 | Afficher les vols |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Afficher les vols |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 16 | Afficher les vols |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 37 | Afficher les vols |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 18 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 36 | Afficher les vols |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 9 | Afficher les vols |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 16 | Afficher les vols |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 24 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Afficher les vols |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 8 | Afficher les vols |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | Afficher les vols |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | Afficher les vols |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Diego International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!




























































