British Airways à San Diego International Aéroport - SAN
De quels terminaux British Airways arrive-t-il et part-il à San Diego International Aéroport ?
Les vols de British Airways arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Diego International Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations British Airways vole-t-elle vers et depuis San Diego International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 29 | Afficher les vols |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 91 | Afficher les vols |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 14 | Afficher les vols |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Afficher les vols |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 14 | Afficher les vols |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Afficher les vols |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | Afficher les vols |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 42 | Afficher les vols |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Afficher les vols |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 34 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 15 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Diego International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!





























































