American Airlines à San Diego International Aéroport - SAN
De quels terminaux American Airlines arrive-t-il et part-il à San Diego International Aéroport ?
Les vols de American Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Diego International Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations American Airlines vole-t-elle vers et depuis San Diego International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Afficher les vols |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 20 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 64 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 31 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 103 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Afficher les vols |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 8 | Afficher les vols |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Afficher les vols |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 36 | Afficher les vols |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 6 | Afficher les vols |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 31 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 47 | Afficher les vols |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 31 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 65 | Afficher les vols |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Afficher les vols |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Afficher les vols |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 83 | Afficher les vols |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Afficher les vols |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 22 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 27 | Afficher les vols |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers San Diego International Aéroport opérés par American Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Afficher les vols |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de San Diego International Aéroport opérés par American Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Afficher les vols |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Diego International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!