American Airlines à San Diego International Aéroport - SAN
De quels terminaux American Airlines arrive-t-il et part-il à San Diego International Aéroport ?
Les vols de American Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Diego International Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations American Airlines vole-t-elle vers et depuis San Diego International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Afficher les vols |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Afficher les vols |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 71 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 43 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 126 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Afficher les vols |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Afficher les vols |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Afficher les vols |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 50 | Afficher les vols |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 8 | Afficher les vols |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 29 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 56 | Afficher les vols |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 41 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 71 | Afficher les vols |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Afficher les vols |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Afficher les vols |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 46 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 27 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 95 | Afficher les vols |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 8 | Afficher les vols |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Afficher les vols |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 34 | Afficher les vols |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Afficher les vols |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Afficher les vols |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Diego International Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!