Alaska Horizon à San Diego International Aéroport - SAN
Dans quelles destinations Alaska Horizon vole-t-elle vers et depuis San Diego International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | Afficher les vols |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 21 | Afficher les vols |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 5 | Afficher les vols |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 10 | Afficher les vols |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 43 | Afficher les vols |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 10 | Afficher les vols |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 9 | Afficher les vols |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 26 | Afficher les vols |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 16 | Afficher les vols |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 20 | Afficher les vols |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 9 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Afficher les vols |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 19 | Afficher les vols |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 8 | Afficher les vols |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 10 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Diego International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.

































































