Alaska Airlines à San Diego International Aéroport - SAN
De quels terminaux Alaska Airlines arrive-t-il et part-il à San Diego International Aéroport ?
Les vols de Alaska Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Diego International Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Alaska Airlines vole-t-elle vers et depuis San Diego International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Afficher les vols |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Afficher les vols |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 13 | Afficher les vols |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Afficher les vols |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 56 | Afficher les vols |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Afficher les vols |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 102 | Afficher les vols |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 25 | Afficher les vols |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Afficher les vols |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 2 | Afficher les vols |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 12 | Afficher les vols |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 2 | Afficher les vols |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 62 | Afficher les vols |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 1 | Afficher les vols |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 15 | Afficher les vols |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Afficher les vols |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Afficher les vols |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 25 | Afficher les vols |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | Afficher les vols |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Afficher les vols |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 5 | Afficher les vols |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Afficher les vols |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Afficher les vols |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Afficher les vols |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | Afficher les vols |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 45 | Afficher les vols |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Afficher les vols |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 2 | Afficher les vols |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | Afficher les vols |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Afficher les vols |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 81 | Afficher les vols |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Afficher les vols |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Afficher les vols |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Afficher les vols |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Diego International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!





























































