Alaska Airlines à San Diego International Aéroport - SAN
De quels terminaux Alaska Airlines arrive-t-il et part-il à San Diego International Aéroport ?
Les vols de Alaska Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Diego International Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Alaska Airlines vole-t-elle vers et depuis San Diego International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 57 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 86 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Afficher les vols |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 2 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 12 | Afficher les vols |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 17 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 27 | Afficher les vols |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 3 | Afficher les vols |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 10 | Afficher les vols |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 26 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Afficher les vols |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 3 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 60 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 48 | Afficher les vols |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Afficher les vols |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 95 | Afficher les vols |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 1 | Afficher les vols |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers San Diego International Aéroport opérés par Alaska Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de San Diego International Aéroport opérés par Alaska Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Diego International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!