Alaska Airlines à San Diego International Aéroport - SAN
De quels terminaux Alaska Airlines arrive-t-il et part-il à San Diego International Aéroport ?
Les vols de Alaska Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Diego International Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Alaska Airlines vole-t-elle vers et depuis San Diego International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Afficher les vols |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 36 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 40 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 85 | Afficher les vols |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Afficher les vols |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Afficher les vols |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Afficher les vols |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 35 | Afficher les vols |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Afficher les vols |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Afficher les vols |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 16 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Afficher les vols |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 42 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 62 | Afficher les vols |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Afficher les vols |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Afficher les vols |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 17 | Afficher les vols |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 22 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 90 | Afficher les vols |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 10 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Diego International Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!