Alaska Airlines à San Diego International Aéroport - SAN
De quels terminaux Alaska Airlines arrive-t-il et part-il à San Diego International Aéroport ?
Les vols de Alaska Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Diego International Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Alaska Airlines vole-t-elle vers et depuis San Diego International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 4 | Afficher les vols |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Afficher les vols |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Afficher les vols |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Afficher les vols |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 23 | Afficher les vols |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 38 | Afficher les vols |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 69 | Afficher les vols |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 12 | Afficher les vols |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Afficher les vols |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Afficher les vols |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 13 | Afficher les vols |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 53 | Afficher les vols |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Afficher les vols |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 12 | Afficher les vols |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 12 | Afficher les vols |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Afficher les vols |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 9 | Afficher les vols |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 27 | Afficher les vols |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Afficher les vols |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | Afficher les vols |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 27 | Afficher les vols |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Afficher les vols |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Afficher les vols |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Afficher les vols |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Afficher les vols |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 77 | Afficher les vols |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | Afficher les vols |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Afficher les vols |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Afficher les vols |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 32 | Afficher les vols |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 91 | Afficher les vols |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Afficher les vols |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | Afficher les vols |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 11 | Afficher les vols |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 12 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Diego International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!





























































