Flexjet en Aeropuerto de San Diego International - SAN
¿A qué destinos vuela Flexjet hacia y desde Aeropuerto de San Diego International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 2 | Ver vuelos |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 3 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Ver vuelos |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | Ver vuelos |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 1 | Ver vuelos |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 3 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Ver vuelos |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 5 | Ver vuelos |
Marco Island (MRK) | United States | Marco Island | 1 | Ver vuelos |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Ver vuelos |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 4 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 5 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Ver vuelos |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 1 | Ver vuelos |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 1 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Ver vuelos |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Diego International para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!