Flexjet bei San Diego International Flughafen – SAN
Welche Orte fliegt Flexjet von und nach San Diego International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 2 | Flüge anzeigen |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 3 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Flüge anzeigen |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | Flüge anzeigen |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 1 | Flüge anzeigen |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 3 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Flüge anzeigen |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 5 | Flüge anzeigen |
Marco Island (MRK) | United States | Marco Island | 1 | Flüge anzeigen |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Flüge anzeigen |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Flüge anzeigen |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 4 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 5 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 1 | Flüge anzeigen |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 1 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Flüge anzeigen |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Diego International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!