Flexjet bei San Diego International Flughafen – SAN
Welche Orte fliegt Flexjet von und nach San Diego International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Flüge anzeigen |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Flüge anzeigen |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Flüge anzeigen |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Flüge anzeigen |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Flüge anzeigen |
North Air Terminal (VGT) | United States | Las Vegas North Air Terminal | 2 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Flüge anzeigen |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 4 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Flüge anzeigen |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Flüge anzeigen |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 1 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 3 | Flüge anzeigen |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 3 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 6 | Flüge anzeigen |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach San Diego International Flughafen durchgeführt von Flexjet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von San Diego International Flughafen durchgeführt von Flexjet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Diego International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!