Alaska Airlines hos San Diego International Lufthavn - SAN
Hvilke terminaler ankommer og afgår Alaska Airlines fra ved San Diego International Lufthavn?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Diego International Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra San Diego International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 57 | Se flyrejser |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | Se flyrejser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 27 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 50 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 28 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 36 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Se flyrejser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 18 | Se flyrejser |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Se flyrejser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 13 | Se flyrejser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 54 | Se flyrejser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | Se flyrejser |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Se flyrejser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 21 | Se flyrejser |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 27 | Se flyrejser |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 14 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Se flyrejser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 55 | Se flyrejser |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 23 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Se flyrejser |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 47 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 35 | Se flyrejser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 54 | Se flyrejser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 8 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Se flyrejser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 47 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 38 | Se flyrejser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 24 | Se flyrejser |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 14 | Se flyrejser |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 28 | Se flyrejser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 22 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 96 | Se flyrejser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Diego International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!




























































