NetJets hos San Diego International Lufthavn - SAN
Hvilke steder flyver NetJets til og fra San Diego International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Se flyrejser |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Se flyrejser |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | Se flyrejser |
Bishop (BIH) | United States | Bishop | 1 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | Se flyrejser |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Se flyrejser |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Se flyrejser |
Chino (CNO) | United States | Chino | 1 | Se flyrejser |
Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 1 | Se flyrejser |
Montgomery Co (CXO) | United States | Conroe | 1 | Se flyrejser |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 3 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Se flyrejser |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 4 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 1 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Se flyrejser |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 1 | Se flyrejser |
David Wayne Hooks (DWH) | United States | Houston David Wayne Hooks | 1 | Se flyrejser |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 1 | Se flyrejser |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 1 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Se flyrejser |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 2 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Se flyrejser |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 3 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 10 | Se flyrejser |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Se flyrejser |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 2 | Se flyrejser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Se flyrejser |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 3 | Se flyrejser |
Provo (PVU) | United States | Provo | 1 | Se flyrejser |
Riverside Municipal (RAL) | United States | Riverside Municipal | 1 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Se flyrejser |
Brown Field Municipal (SDM) | United States | San Diego Brown Field Municipal | 1 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Se flyrejser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 4 | Se flyrejser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Se flyrejser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Se flyrejser |
Stockton Metropolitan Airport (SCK) | United States | Stockton | 1 | Se flyrejser |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Se flyrejser |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 1 | Se flyrejser |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 3 | Se flyrejser |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til San Diego International Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra San Diego International Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chino | Chino (CNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston David Wayne Hooks | David Wayne Hooks (DWH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Riverside Municipal | Riverside Municipal (RAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Diego International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!