Hawaiian Airlines hos San Diego International Lufthavn - SAN
Hvilke terminaler ankommer og afgår Hawaiian Airlines fra ved San Diego International Lufthavn?
Hawaiian Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Diego International Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Hawaiian Airlines til og fra San Diego International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 20 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 22 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 23 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 8 | Se flyrejser |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 20 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 36 | Se flyrejser |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 8 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Se flyrejser |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | Se flyrejser |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 3 | Se flyrejser |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 41 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 48 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 58 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Se flyrejser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 18 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 83 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Se flyrejser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 31 | Se flyrejser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 22 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 87 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Se flyrejser |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 8 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til San Diego International Lufthavn, der drives af Hawaiian Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Se flyrejser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra San Diego International Lufthavn, der drives af Hawaiian Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyrejser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Diego International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!