Alaska SkyWest hos San Diego International Lufthavn - SAN
Hvilke steder flyver Alaska SkyWest til og fra San Diego International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 28 | Se flyrejser |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 8 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 56 | Se flyrejser |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 2 | Se flyrejser |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 8 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 50 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 54 | Se flyrejser |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 2 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 54 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 78 | Se flyrejser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Se flyrejser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Diego International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!