Southwest Airlines в Аэропорт San Diego International - SAN
В какие места летает Southwest Airlines и откуда Аэропорт San Diego International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 30 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 61 | Посмотреть рейсы |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 39 | Посмотреть рейсы |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Посмотреть рейсы |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 42 | Посмотреть рейсы |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 64 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 97 | Посмотреть рейсы |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 14 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Посмотреть рейсы |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 42 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 14 | Посмотреть рейсы |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 19 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 145 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Посмотреть рейсы |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 2 | Посмотреть рейсы |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 153 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 39 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Посмотреть рейсы |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 125 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 124 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Посмотреть рейсы |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | Посмотреть рейсы |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 40 | Посмотреть рейсы |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 157 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Посмотреть рейсы |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 29 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 62 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 4 | Посмотреть рейсы |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 18 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Посмотреть рейсы |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 26 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 | 11 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 13 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 7 | 11 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 13 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Diego International для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!