Hawaiian Airlines в Аэропорт San Diego International - SAN
Через какие терминалы Hawaiian Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт San Diego International?
Рейсы
Hawaiian Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт San Diego International:
- Терминал - 2
В какие места летает Hawaiian Airlines и откуда Аэропорт San Diego International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 20 | Посмотреть рейсы |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 22 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 23 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Посмотреть рейсы |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 8 | Посмотреть рейсы |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 20 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Посмотреть рейсы |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 36 | Посмотреть рейсы |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 8 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Посмотреть рейсы |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | Посмотреть рейсы |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 3 | Посмотреть рейсы |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 41 | Посмотреть рейсы |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Посмотреть рейсы |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 48 | Посмотреть рейсы |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | Посмотреть рейсы |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Посмотреть рейсы |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 58 | Посмотреть рейсы |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Посмотреть рейсы |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Посмотреть рейсы |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 18 | Посмотреть рейсы |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 83 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Посмотреть рейсы |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 31 | Посмотреть рейсы |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 22 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 87 | Посмотреть рейсы |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Посмотреть рейсы |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Посмотреть рейсы |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт San Diego International, выполняемые Hawaiian Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт San Diego International, выполняемые Hawaiian Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Diego International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!