American Airlines в Аэропорт San Diego International - SAN
Через какие терминалы American Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт San Diego International?
Рейсы
American Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт San Diego International:
- Терминал - 2
В какие места летает American Airlines и откуда Аэропорт San Diego International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 21 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 62 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 38 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 118 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Посмотреть рейсы |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Посмотреть рейсы |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Посмотреть рейсы |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 50 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | Посмотреть рейсы |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 50 | Посмотреть рейсы |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 42 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 78 | Посмотреть рейсы |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 5 | Посмотреть рейсы |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 12 | Посмотреть рейсы |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 50 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 79 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 7 | Посмотреть рейсы |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Посмотреть рейсы |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 36 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 32 | Посмотреть рейсы |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт San Diego International, выполняемые American Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт San Diego International, выполняемые American Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Diego International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!