Alaska Horizon в Аэропорт San Diego International - SAN
В какие места летает Alaska Horizon и откуда Аэропорт San Diego International?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | Посмотреть рейсы |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 21 | Посмотреть рейсы |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 5 | Посмотреть рейсы |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 10 | Посмотреть рейсы |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 43 | Посмотреть рейсы |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 10 | Посмотреть рейсы |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 9 | Посмотреть рейсы |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 26 | Посмотреть рейсы |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 16 | Посмотреть рейсы |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 20 | Посмотреть рейсы |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 9 | Посмотреть рейсы |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Посмотреть рейсы |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 19 | Посмотреть рейсы |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 8 | Посмотреть рейсы |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 10 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Diego International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.

































































