Frontier em San Diego International Aeroporto - SAN
Para quais locais Frontier voa de e para San Diego International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 38 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 22 | Ver voos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 8 | Ver voos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 35 | Ver voos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 6 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 24 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para San Diego International Aeroporto operados por Frontier
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Voos programados semanais de San Diego International Aeroporto operados por Frontier
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Diego International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!