Southwest Airlines op San Diego International Airport - SAN
Naar welke locaties vliegt Southwest Airlines van en naar San Diego International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 22 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 62 | Vluchten bekijken |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 28 | Vluchten bekijken |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 38 | Vluchten bekijken |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 62 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 92 | Vluchten bekijken |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 14 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Vluchten bekijken |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 30 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 8 | Vluchten bekijken |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 150 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 144 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 38 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Vluchten bekijken |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 125 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 125 | Vluchten bekijken |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 26 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 148 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Vluchten bekijken |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 27 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 62 | Vluchten bekijken |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Vluchten bekijken |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 22 | Vluchten bekijken |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 22 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar San Diego International Airport uitgevoerd door Southwest Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 12 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 6 | 10 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf San Diego International Airport uitgevoerd door Southwest Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 12 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Diego International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!