Southwest Airlines op San Diego International Airport - SAN
Naar welke locaties vliegt Southwest Airlines van en naar San Diego International Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 17 | Vluchten bekijken |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Vluchten bekijken |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 27 | Vluchten bekijken |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 2 | Vluchten bekijken |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 17 | Vluchten bekijken |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 34 | Vluchten bekijken |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 51 | Vluchten bekijken |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 8 | Vluchten bekijken |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 17 | Vluchten bekijken |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 16 | Vluchten bekijken |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 19 | Vluchten bekijken |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Vluchten bekijken |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 8 | Vluchten bekijken |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 74 | Vluchten bekijken |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 68 | Vluchten bekijken |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 18 | Vluchten bekijken |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | Vluchten bekijken |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 58 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 66 | Vluchten bekijken |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 19 | Vluchten bekijken |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 68 | Vluchten bekijken |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Vluchten bekijken |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 50 | Vluchten bekijken |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Vluchten bekijken |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 8 | Vluchten bekijken |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | Vluchten bekijken |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 17 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Diego International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!























































