NetJets op San Diego International Airport - SAN
Naar welke locaties vliegt NetJets van en naar San Diego International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 1 | Vluchten bekijken |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Vluchten bekijken |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Vluchten bekijken |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Vluchten bekijken |
Easterwood Field (CLL) | United States | College Station | 1 | Vluchten bekijken |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Vluchten bekijken |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 2 | Vluchten bekijken |
Hawthorne (HHR) | United States | Hawthorne | 2 | Vluchten bekijken |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | Vluchten bekijken |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 1 | Vluchten bekijken |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 2 | Vluchten bekijken |
International (LRD) | United States | Laredo | 1 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Vluchten bekijken |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 1 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 4 | Vluchten bekijken |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Vluchten bekijken |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Vluchten bekijken |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Vluchten bekijken |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | Vluchten bekijken |
Prescott (PRC) | United States | Prescott | 1 | Vluchten bekijken |
Memorial (PUB) | United States | Pueblo | 1 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Vluchten bekijken |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 1 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Vluchten bekijken |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 2 | Vluchten bekijken |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 3 | Vluchten bekijken |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Vluchten bekijken |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Vluchten bekijken |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Vluchten bekijken |
Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | United States | Twin Falls | 1 | Vluchten bekijken |
Visalia (VIS) | United States | Visalia | 1 | Vluchten bekijken |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Vluchten bekijken |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar San Diego International Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Laredo | International (LRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Pueblo | Memorial (PUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf San Diego International Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Prescott | Prescott (PRC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Visalia | Visalia (VIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Diego International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!