Flexjet op San Diego International Airport - SAN
Naar welke locaties vliegt Flexjet van en naar San Diego International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Vluchten bekijken |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Vluchten bekijken |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Vluchten bekijken |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Vluchten bekijken |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 1 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Vluchten bekijken |
North Air Terminal (VGT) | United States | Las Vegas North Air Terminal | 2 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Vluchten bekijken |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 4 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Vluchten bekijken |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Vluchten bekijken |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Vluchten bekijken |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 1 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 3 | Vluchten bekijken |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Vluchten bekijken |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 3 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 6 | Vluchten bekijken |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar San Diego International Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf San Diego International Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Diego International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!