American Airlines op San Diego International Airport - SAN
Van welke terminals arriveert en vertrekt American Airlines op San Diego International Airport?
American Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op San Diego International Airport:
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt American Airlines van en naar San Diego International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 59 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 37 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 113 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Vluchten bekijken |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Vluchten bekijken |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 12 | Vluchten bekijken |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 53 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 11 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 53 | Vluchten bekijken |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 27 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 11 | Vluchten bekijken |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Vluchten bekijken |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 2 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 35 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 80 | Vluchten bekijken |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Vluchten bekijken |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 52 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 81 | Vluchten bekijken |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | Vluchten bekijken |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 26 | Vluchten bekijken |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 38 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 36 | Vluchten bekijken |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar San Diego International Airport uitgevoerd door American Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 10 | 10 | Vluchten bekijken |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf San Diego International Airport uitgevoerd door American Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 10 | 11 | Vluchten bekijken |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Diego International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!