Alaska SkyWest op San Diego International Airport - SAN
Naar welke locaties vliegt Alaska SkyWest van en naar San Diego International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | Vluchten bekijken |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 28 | Vluchten bekijken |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Vluchten bekijken |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 56 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 49 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 64 | Vluchten bekijken |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | Vluchten bekijken |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 50 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 83 | Vluchten bekijken |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Vluchten bekijken |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Vluchten bekijken |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Diego International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!