Alaska Airlines op San Diego International Airport - SAN
Van welke terminals arriveert en vertrekt Alaska Airlines op San Diego International Airport?
Alaska Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op San Diego International Airport:
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt Alaska Airlines van en naar San Diego International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | Vluchten bekijken |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 2 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 30 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 63 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 60 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 122 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 32 | Vluchten bekijken |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Vluchten bekijken |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 22 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Vluchten bekijken |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 29 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 65 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 68 | Vluchten bekijken |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Vluchten bekijken |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 29 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 128 | Vluchten bekijken |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Diego International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!