San Diego International 空港 の Alaska Airlines - SAN
Alaska Airlines が発着する San Diego International 空港 のターミナルは?
Alaska Airlines 便は通常、San Diego International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
Alaska Airlines が San Diego International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 5 | フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 47 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 53 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 101 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | フライトを見る |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 33 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | フライトを見る |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | フライトを見る |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 22 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 42 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 64 | フライトを見る |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 2 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 114 | フライトを見る |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 0 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Diego International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
