Southwest Airlines presso Aeroporto San Diego International - SAN
In quali località vola Southwest Airlines da e verso Aeroporto San Diego International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Visualizza voli |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 58 | Visualizza voli |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 48 | Visualizza voli |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Visualizza voli |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 42 | Visualizza voli |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 8 | Visualizza voli |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 61 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 105 | Visualizza voli |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 14 | Visualizza voli |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 26 | Visualizza voli |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Visualizza voli |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 40 | Visualizza voli |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 8 | Visualizza voli |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 150 | Visualizza voli |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Visualizza voli |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 8 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 139 | Visualizza voli |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 41 | Visualizza voli |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Visualizza voli |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 118 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 128 | Visualizza voli |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 8 | Visualizza voli |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 32 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 142 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Visualizza voli |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 26 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 90 | Visualizza voli |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 8 | Visualizza voli |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 20 | Visualizza voli |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | Visualizza voli |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 26 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | Visualizza voli |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 8 | 12 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | Visualizza voli |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Diego International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!





























































